½Å¸í
Á¦Ç°¼Ò°³
°í°´¼¾ÅÍ
¾ðÁ¦³ª °í°´²² ¹ÏÀ½À» µå¸®´Â ÃÖ¼±ÀÇ ¼ºñ½º·Î º¸´Ù Æí¸®ÇÏ°Ô ¾È³»Çص帮°Ú½À´Ï´Ù.
1522-5001
062-953-6797
- ÆòÀÏ 08:30-17:30
- Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
Á¦Ç°¼Ò°³
ȨÁ¦Ç°¼Ò°³
- AC Motor(GGM)
- DC Motor(GGM)
- BLDC(GGM)
- GEAR HEAD(GGM)
- Controller(GGM)
- Planetary Geared Motor(GGM)
- Option(GGM)
DC Input Type
»ç¾ç
Ç° ¸í | µÕ±ÙSHAFT TYPE | K6LS30N2 | K8LS50N2 | K9LS100N2 |
---|---|---|---|---|
Á¤°ÝÃâ·Â(¿¬¼Ó) | W | 30 | 50 | 100 |
Àü¿øÀÔ·Â | Á¤°ÝÀü¾Ð V | DC 24 | ||
Àü¾ÐÇã¿ë¹üÀ§ | ¡¾10% | |||
Á¤°ÝÀÔ·ÂÀü·ù A | 2.1 | 3.1 | 6.0 | |
ÃÖ´ëÀÔ·ÂÀü·ù A | 3.7 | 5.4 | 9.8 | |
Á¤°ÝTORQUE | N¡¤m | 0.12 | 0.2 | 0.4 |
±âµ¿TORQUE | N¡¤m | 0.15 | 0.24 | 0.5 |
Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ | r/min | 2500 | ||
¼ÓµµÁ¦¾î¹üÀ§ | r/min | 100~3000 | ||
µÕ±ÙSHAFT TYPEÀÇ Çã¿ëºÎÇÏ°ü¼ºMOMENT |
J¡¿10-4 kg¡¤m©÷ | 1.8 | 3.3 | 5.6 |
ROTOR°ü¼ºMOMENT | J¡¿10-4 kg¡¤m©÷ | 0.086 | 0.234 | 0.611 |
¼Óµµº¯µ¿À² | ´ë ºÎÇÏ | ¡¾1%ÀÌÇÏ : Á¶°Ç 0~Á¤°ÝTORQUE, Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ, Á¤°ÝÀü¾Ð, »ó¿Â | ||
´ë Àü¾Ð | ¡¾1%ÀÌÇÏ : Á¶°Ç Á¤°ÝÀü¾Ð ¡¾10%, Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ, ¹«ºÎÇÏ, »ó¿Â | |||
´ë ¿Âµµ | ¡¾1%ÀÌÇÏ : Á¶°Ç »ç¿ëÁÖÀ§¿Âµµ 0~+40¡É, Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ, ¹«ºÎÇÏ, Á¤°ÝÀü¾Ð |
¡Ø ±âµ¿TORQUEÀÇ »ç¿ë½Ã°£Àº 2000 r/min ÀÌÇÏ¿¡¼ ¾à 5ÃÊ À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø Ç°¸í Áß ¡à¿¡´Â °¨¼Óºñ¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ¼ýÀÚ°¡ µé¾î°©´Ï´Ù.
¡Ø °¢ »ç¾çÀÇ °ªÀº MOTOR ´ÜÇ° ½ÃÀÇ Æ¯¼ºÀÔ´Ï´Ù.
°øÅë»ç¾ç
Ç× ¸ñ | »ç ¾ç |
---|---|
ȸÀü¼Óµµ ¼³Á¤¹æ¹ý | CONTROLLER PANELÀÇ ¼ÓµµÁ¶Àý¿ë VOLUME |
°¡¼Ó½Ã°£ / °¨¼Ó½Ã°£ | 0.5~10ÃÊ : 2500 r/min ¹«ºÎÇϽà ¼³Á¤ (´Ü ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó º¯ÈÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) °¡¼Ó½Ã°£ ¹× °¨¼Ó½Ã°£ ¼ºÁ¤±â·Î °øÅë ¼³Á¤ |
ÀԷ½ÅÈ£ | ³»ºÎ FULL-UP ÀԷ¹æ½Ä, ¿ÜºÎ ÀÔ·ÂÀü¾Ð 2VÀÌ»ó HIGH(OFF)À¸·Î ÀνÄ, ¸ðµç ÀÔ·ÂÆ÷Æ®¿¡¼ µ¿ÀÏ |
Ãâ·Â½ÅÈ£ | OPEN COLLECTOR Ãâ·Â, SPEED OUT/ALARM OUT¿¡ °øÅë, ¿ÜºÎ¿¡¼ ÀÔ·ÂÀü¾ÐÀ» UI(CTRL)Ä¿³ØÅÍ 2¹ø PINÀ¸·Î Àΰ¡ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ Àΰ¡µÈ Àü¿øÀ» Ãâ·Â, ±×¿Ü´Â ³»ºÎ 5VÃâ·Â |
º¸È£±â´É | ´ÙÀ½ÀÇ º¸È£±â´ÉÀÌ µ¿ÀÛÇϸé CONTROL UNIT ALARM ½ÅÈ£°¡ Ãâ·ÂµÇ°í, MOTOR´Â ÀÚ¿¬ Á¤ÁöÇÕ´Ï´Ù.
|
¸ðÅÍ Àý¿¬ °è±Þ | EÁ¾ (120¡É) |
ÃÖ´ë ¿¬Àå °Å¸® | MOTOR - CONTROL UNIT °£ 2m |
½Ã°£Á¤°Ý | ¿¬¼Ó |
¡Ø L SERIES´Â °¨¾Æ³»¸²ºÎÇÏ ¿îÀüó·³, ºÎÇÏÃø¿¡¼ MOTORÃøÀÌ µ¹·ÁÁö´Â ¿ëµµ¿¡¼ MOTORÀÇ ¼ÓµµÁ¦¾î°¡ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
Çã¿ëºÎÇÏ°ü¼ºÀÇ °ªÀ» ³Ñ´Â ºÎÇϸ¦ ±¸µ¿ÇÑ °æ¿ì³ª, °¨¾Æ³»¸²ºÎÇÏ ¿îÀü¿¡¼´Â °úÀü¾Ðº¸È£±â´ÉÀÌ ÀÛµ¿ÇÏ¿© MOTOR¸¦ ÀÚ¿¬Á¤Áö½Ãŵ´Ï´Ù.
ÀϹݻç¾ç
Ç× ¸ñ | MOTOR | CONTROL UNIT | |
---|---|---|---|
Àý¿¬ÀúÇ× (Insulation Resistance) |
»ó¿Â»ó½À¿¡¼ ¿¬¼Ó¿îÀü ÈÄ COIL°ú CASE °£¿¡ DC 500V MEGA·Î ÃøÁ¤ÇÑ °ªÀÌ 100§Û ÀÌ»óÀÏ °Í. | »ó¿Â»ó½À¿¡¼ ¿¬¼Ó¿îÀü ÈÄ Àü¿øÀԷ°ú ¹æ¿ÆÇ »çÀ̸¦ DC 500V MEGA·Î ÃøÁ¤ÇÑ °ªÀÌ 100§ÛÀÌ»óÀÏ °Í. | |
Àý¿¬³»·Â (Dielectric Strength) |
»ó¿Â»ó½À¿¡¼ ¿¬¼Ó¿îÀü ÈÄ COIL°ú CASE °£¿¡ 50Hz, AC 0.5§Ç¸¦ 1ºÐ°£ Àΰ¡ÇÏ¿©µµ ÀÌ»óÀ̾øÀ» °Í. | »ó¿Â»ó½À¿¡¼ ¿¬¼Ó¿îÀü ÈÄ Àü¿øÀԷ°ú ¹æ¿ÆÇ »çÀÌ¿¡ 50Hz, AC 0.5§Ç¸¦ 1ºÐ°£ Àΰ¡Çصµ ÀÌ»óÀÌ ¾øÀ» °Í. | |
»ç¿ëȯ°æ | ÁÖÀ§¿Âµµ | 0¡É ~ +50¡É (µ¿°á ÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í) | |
ÁÖÀ§½Àµµ | 85% ÀÌÇÏ (À̽½ÀÌ ¸ÎÈ÷Áö ¾ÊÀ» °Í) | ||
Ç¥°í | ÇØ¹ß 1000m ÀÌÇÏ | ||
ÁÖÀ§È¯°æ | ºÎ½Ä¼º °¡½º, ºÐÁøÀÌ ¾øÀ» °Í, ¹æ»ç¼º¹°Áú, ÀÚÀå, Áø°ø µîÀÇ Æ¯¼öȯ°æ¿¡¼ÀÇ »ç¿ëÀº ºÒ°¡ | ||
Áøµ¿ | ¿¬¼ÓÀûÀÎ Áøµ¿À̳ª °úµµÇÑ Ãæ°ÝÀÌ °¡ÇØÁöÁö ¾ÊÀ» °Í JIS C 60068-2-6 Á¤ÇöÆÄÁøµ¿½ÃÇè¹æ¹ý¿¡ ÁØ°Å ÁÖÆļö¹üÀ§ : 10~55Hz, ÆíÁøÆø : 0.15mm, ¼ÒÀιæÇâ : 3¹æÇâ(X,Y,Z), ¼ÒÀÎȽ¼ö : 20ȸ |
||
º¸Á¸È¯°æ | ÁÖÀ§¿Âµµ | -25 ~ +70¡É (µ¿°áÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í) | |
ÁÖÀ§½Àµµ | 85% ÀÌÇÏ (À̽½ÀÌ ¸ÎÈ÷Áö ¾ÊÀ» °Í) | ||
Ç¥°í | ÇØ¹ß 3000m ÀÌÇÏ | ||
Àý¿¬µî±Þ | UL, CSA±Ô°Ý AÁ¾(105¡É), EN±Ô°Ý EÁ¾(120¡É) | - | |
º¸È£µî±Þ | IP65 | IP00 |
¡Ø º¸Á¸È¯°æÀº ¼ö¼Û ÁßÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ´Ü±â°£ÀÇ °ªÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø MOTOR¿Í DRIVER¸¦ Á¢¼ÓÇÑ »óÅ¿¡¼´Â Àý¿¬ÀúÇ×ÃøÁ¤, ³»¾Ð½ÃÇèÀ» ÇÏÁö ¸»¾Æ ÁֽʽÿÀ.
Çã¿ëTORQUE
´ÜÀ§ = N¡¤m ( kgf¡¤cm )
Ç° ¸ñ | °¨¼Óºñ | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ÓµµÁ¦¾î¹üÀ§ [r/min] | 20~400 | 10~200 | 6.7~133 | 5~100 | 3.3~67 | 2~40 | 1~20 | 0.5~10 | ||
600 | 300 | 200 | 150 | 100 | 60 | 30 | 15 | |||
K6LH30N¡á + K6H¡àB | 100~2500 r/min | 0.54 5.4 |
1.1 11 |
1.6 16 |
2.2 22 |
3.1 31 |
5.2 52 |
6 60 |
6 60 |
|
3000 r/min | 0.27 2.7 |
0.54 5.4 |
0.81 8.1 |
1.1 11 |
1.5 15 |
2.6 26 |
5.2 52 |
6 60 |
||
K8LH50N¡á + K8H¡àB | 100~2500 r/min | 0.9 9 |
1.8 18 |
2.7 27 |
3.6 36 |
5.2 52 |
8.6 86 |
16 160 |
16 160 |
|
3000 r/min | 0.45 4.5 |
0.9 9 |
1.4 14 |
1.8 18 |
2.6 26 |
4.3 43 |
8.6 86 |
16 160 |
||
K9LH100N¡á + K9H¡àB | 100~2500 r/min | 1.8 18 |
3.6 36 |
5.4 54 |
7.2 72 |
10.3 103 |
17.2 172 |
30 300 |
30 300 |
|
3000 r/min | 0.9 9 |
1.8 18 |
2.7 27 |
3.6 36 |
5.2 52 |
8.6 86 |
17.2 172 |
30 300 |
¡Ø ȸÀü¹æÇâÀº ¡á»öÀÌ MOTOR¿Í °°Àº ¹æÇâÀ» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. ±× ¿Ü¿¡´Â ¿ª¹æÇâÀÔ´Ï´Ù.
Çã¿ë OVERHANG ÇÏÁß ¹× Çã¿ë THRUST ÇÏÁß
Ç° ¸í | °¨¼Óºñ | Çã¿ë OVERHANG ÇÏÁß | Çã¿ë THRUST ÇÏÁß | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ·ÂÃà ³¡´ÜºÎÅÍ 10mm | Ãâ·ÂÃà ³¡´ÜºÎÅÍ 10mm | |||||||
N | kgf | N | kgf | N | kgf | |||
GEARED MOTOR |
K6LH30N¡á + K6H¡àB |
5 | 100 | 10 | 150 | 15 | 40 | 4 |
10~20 | 150 | 15 | 200 | 20 | ||||
30~200 | 200 | 20 | 300 | 30 | ||||
K8LH50N¡á + K8H¡àB |
5 | 200 | 20 | 250 | 25 | 100 | 10 | |
10~20 | 300 | 30 | 350 | 35 | ||||
30~200 | 450 | 45 | 550 | 50 | ||||
K9LH100N¡á + K9H¡àB |
5 | 300 | 30 | 400 | 40 | 150 | 15 | |
10~20 | 400 | 40 | 500 | 50 | ||||
30~200 | 500 | 50 | 650 | 65 | ||||
MOTOR | K6LS30N¡á | 70 | 7 | 100 | 10 | THRUSTÇÏÁßÀÌ °É¸®Áö ¾Êµµ·Ï ÇØÁֽʽÿÀ. ¾î¿¼ö ¾ø´Â °æ¿ì¿¡´Â ¸ðÅÍ Áß·®ÀÇ 50%ÀÌÇÏ·Î ÇØÁֽʽÿÀ. | ||
K6LS50N¡á | 120 | 12 | 140 | 14 | ||||
K6LS100N¡á | 160 | 16 | 170 | 17 |
¡Ø Ç°¸íÁß ¡á¿¡´Â Àü¿øÀü¾ÐÀ» ³ªÅ¸³»´Â U(´Ü»ó 100~115V), C(200~230V)°¡ µé¾î°©´Ï´Ù.
¡Ø Ç°¸íÁß ¡à¿¡´Â °¨¼Óºñ¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ¼ýÀÚ°¡ µé¾î°©´Ï´Ù.