½Å¸í
Á¦Ç°¼Ò°³
°í°´¼¾ÅÍ
¾ðÁ¦³ª °í°´²² ¹ÏÀ½À» µå¸®´Â ÃÖ¼±ÀÇ ¼ºñ½º·Î º¸´Ù Æí¸®ÇÏ°Ô ¾È³»Çص帮°Ú½À´Ï´Ù.
1522-5001
062-953-6797
- ÆòÀÏ 08:30-17:30
- Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
Á¦Ç°¼Ò°³
ȨÁ¦Ç°¼Ò°³
¹«º¯¾Ð±â ¹æ½Ä
- HPC-050HL-U1-OU (Á¢¼ÓÇÔ ÀÏüÇü)
- HPC-500HL-K3 (AC-°í¾Ð¿¬°èÇü)
- HPC-500HL-K4 (AC-Àú¾Ð¿¬°èÇü)
- HPC-750HL-K1 (AC-°í¾Ð¿¬°èÇü)
- HPC-1000HL-K2 (AC-°í¾Ð¿¬°èÇü)
º¯¾Ð±â ¹æ½Ä
HPC-1000HL-K2 (AC-°í¾Ð¿¬°èÇü)
Ư¡
ÃÖ´ëÀü·ÂÃßÁ¾ (MPPT)
- ž籤 ¸ðµâÀº Àϻ緮°ú ¿Âµµ¿¡ µû¶ó ÃÖ´ëÀü·ÂÀ» ³ªÅ¸³»´Â ÁöÁ¡ÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù.
- ÃÖ´ëÀü·ÂÃßÁ¾(MPPT) ±â¼úÀÌ Àû¿ëµÇ¾î ¹ßÀü·®ÀÌ ÀúÇϵǴ °ÍÀ» ¹æÁöÇϹǷΠ¹ßÀü·®À» ÃÖ´ëÈ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´Éµ¿Àü¾ÐÁ¦¾î
- ¿ªÀ²Á¦¾î ±â´ÉÀÌ Àû¿ëµÇ¾î °èÅëÀü¾Ð »ó½ÂÀ» ¾ïÁ¦ÇÏ¸ç °úÀü¾Ð¿¡ ÀÇÇÑ ºó¹øÇÑ °èÅëÀÌÅ»À» ¹æÁö ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
½Ã½ºÅÛ °¨½Ã ¹× ÀÚ°¡ Áø´Ü ±â´É
- µðÁöÅÐ Á¦¾î±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ½Ã½ºÅÛ Á¦¾î ¹× µ¿ÀÛ »óÅ °¨½Ã¸¦ ÅëÇØ ÀÚµ¿ ¿îÀüµÇµµ·Ï ¼³°èµÇ¾ú½À´Ï´Ù.°íÀåÀÌ °¨ÁöµÇ¸é ÀÚü º¸È£±â´ÉÀ» ÅëÇÏ¿© ¹ßÀüÀ» Áß´ÜÇÏ°í, °íÀå Á¤º¸¸¦ LCD¿¡ Ç¥½ÃÇÏ¿© »ç¿ëÀÚ°¡ °ü·ÃµÈ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÕ´Ï´Ù.
¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛ
- ¿ÜºÎÀÇ ¸ð´ÏÅ͸µ ÀåÄ¡¿Í ¿¬°è¸¦ À§ÇÏ¿© MODBUS ¹æ½ÄÀÇ RS485¸¦ Áö¿øÇϸç, ´ç»ç µ¶ÀÚÀûÀÎ À¥ ¸ð´ÏÅ͸µ ½Ã½ºÅÛÀ» ¼±ÅÃÇϸé Æí¸®ÇÏ°Ô ¹ßÀü»óŸ¦ ¸ð´ÏÅ͸µ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹ÏÀ» ¼ö Àִ ȸ»ç
- ¼¼°è°¡ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ½Å·ÚÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ±â¾÷ Çö´ë¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼ÇÀÇ Àå±â »çÈÄ °ü¸®´É·ÂÀº ž籤 ¹ßÀü¼ÒÀÇ ÀÜÁ¸°¡Ä¡¿Í ¼öÀͼºÀ» ±Ø´ëÈÇÏ¿© µå¸± °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Ç°Áú º¸Áõ ±â°£
- Äݼ¾ÅÍ °íÀå Á¢¼ö ÈÄ 1½Ã°£ ³» Ã⵿À» ÁöÇâÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â¼ú»ç¾ç (¹«º¯¾Ð±â ¹æ½Ä)
Ç׸ñ/¸ðµ¨¸í | HPC-1000HL-K1 | HPC-750HL-K1 | HPC-500HL-K3 (AC-°í¾Ð¿¬°èÇü) |
HPC-500HL-K4 (AC-Àú¾Ð¿¬°èÇü) |
HPC-050HL-U1-OU (Á¢¼ÓÇÔ ÀÏüÇü) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
½Ã½ºÅÛ±¸¼º | »ó¼ö | 3»ó | ||||
Ãâ·Â ¿¬°è¹æ½Ä | °èÅ뿬°èÇü | |||||
¼³°è¹æ½Ä | ¹«º¯¾Ð±âÇü | |||||
ÀԷ»ç¾ç | ÃÖ´ë ÀÔ·Â Àü¾Ð | 1,000Vdc | 1,100Vdc | |||
Á¤°Ý ÀÔ·Â Àü¾Ð | 685Vdc | 685Vdc | 685Vdc | 700Vdc | 608Vdc | |
ÀÔ·Â Àü¾Ð º¯µ¿¹üÀ§ | 550~820Vdc | 550~820Vdc | 550~950Vdc | 580~950Vdc | 480~850Vdc | |
ÃÖ´ëÀÔ·Â Àü·ù | 464Adc X 4 | 464Adc X 3 | 463Adc X 2 | 440Adc X 2 | 36Adc X 3 | |
ÀÔ·Â STRING | 4 MPPT X 250kW | 3 MPPT X 250kW | 2 MPPT X 250kW | 2 MPPT X 250kW | 3 MPPT X 19kW | |
Ãâ·Â»ç¾ç | Á¤°Ý Ãâ·Â ¿ë·® | 1000kW | 750kW | 500kW | 500kW | 50kW |
Á¤°Ý Ãâ·Â Àü¾Ð | 350V,+10/-10% | 350V,+10/-10% | 350V,+10/-10% | 380V,+10/-10% | 380V,+10/-10% | |
Á¤°Ý Ãâ·Â Àü·ù | 1649A | 1237A | 908A | 760A | 80A | |
ÃÖ´ë Ãâ·Â Àü·ù | 1815A | 1361A | 916A | 844A | - | |
Á¤°Ý Ãâ·Â ÁÖÆļö | 60Hz | |||||
Àü·ùÆÄÇü ¿ÖÀ² | Àüü 5% ÀÌÇÏ, (°¢ Â÷¼ö 3% ÀÌÇÏ) : Á¤°Ý ºÎÇϽà | |||||
½Ã½ºÅÛ»ç¾ç | ÃÖ´ëÈ¿À² | 98.53% | 98.52% | 98.46% | 98.46% | 98.54% |
European È¿À² | 98.30% | 98.29% | 98.11% | 98.11% | 98.20% | |
¿ª·ü | 0.99 ÀÌ»ó | |||||
º¸È£µî±Þ | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | |
µ¿ÀÛ ¿Âµµ ¹üÀ§ | -20¡É ~ 50¡É | -20¡É ~ 50¡É | -20¡É ~ 50¡É | -20¡É ~ 50¡É | -25¡É ~ 60¡É | |
¿ÜÇü¹×¹«°Ô | ¿ÜÇü »çÀÌÁî(mm) (Æø/±íÀÌ/³ôÀÌ) |
3,200(W) x 926(D) x 2,115(H) | 2,700(W) x 926(D) x 2,115(H) | 1,100(W) x 925(D) x 2,100(H) | 1,100(W) x 925(D) x 2,100(H) | 600(W) x 260(D) x 1,000(H) |
Áß·® | 2,800kg | 2,200kg | 1,035kg | 1,035kg | 71kg | |
±âŸ | º¸È£±â´É | ÀÔ·Â °ú/Àú Àü¾Ð °¨Áö, °èÅë °ú/Àú Àü¾Ð °¨Áö, °èÅëÀÌ»ó °¨Áö, Ãâ·Â °úÀü·ù °¨Áö, µ¿±âÈ ÀÌ»ó °¨Áö, Á¤Àü º¸È£, ´Üµ¶¿îÀü ¹æÁö, ½Ã½ºÅÛ °ú¿ ¹æÁö µî | ||||
¸ð´ÏÅ͸µ(¿É¼Ç) | ½º¸¶Æ®Æù¿ë App(¿É¼Ç), À¥¼¹ö Áö¿ø(¿É¼Ç) | |||||
¿Á¿ÜÇÔ(¿É¼Ç) | 3,700(W) x 1,844(D) x 2,663(H) 3,800kg |
3,200(W) x 1,844(D) x 2,663(H) 3,200kg |
1,400(W) x 1,200(D) x 2,667(H) 2,035kg |
1,400(W) x 1,200(D) x 2,667(H) 2,035kg |
¡Ø »ó±â »ç¾çÀº »çÀü ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àû¿ë ½Ã Á¦Ç°»ç¾ç È®ÀÎ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.